编辑:AVA 发布:2023-11-30 10:52
据外媒报道,英伟达CEO黄仁勋近日表示,美国还要花上10年至20年才能真正摆脱海外依赖,实现新片供应链独立;英伟达将持续与中国大陆做生意。
美国寄希望于芯片法案让美国本土生产半导体,台积电和三星先后赴美设厂;黄仁勋表示,要打破当前供应链依赖的局面,还需要10年到20年。
受美国出口管制措施影响,包含英伟达在内的公司都受到冲击,不得出售先进芯片给中国大陆;对此,黄仁勋表示,英伟达正在为中国大陆设计符合美国政府规范的芯片,一旦完成,英伟达就会重返中国大陆,将持续与中国大陆做生意。
针对AI科技的竞争,黄仁勋表示,他不担心竞争加剧,英伟达已领先业界10年;AI和深度学习不仅仅芯片的问题,而是运算革新,不可能光靠设计一个新芯片就解决,电脑的所有零部件都要彻底改变。
黄仁勋认为5年后的电脑可达通用人工智能,能生成句子、图片和影片,足以与人类媲美。
存储原厂 |
三星电子 | 53400 | KRW | +0.38% |
SK海力士 | 171200 | KRW | -1.55% |
铠侠 | 1640 | JPY | -0.30% |
美光科技 | 87.330 | USD | +3.77% |
西部数据 | 61.870 | USD | +3.76% |
南亚科 | 28.45 | TWD | -2.74% |
华邦电子 | 14.50 | TWD | -2.03% |
主控厂商 |
群联电子 | 528 | TWD | -1.12% |
慧荣科技 | 54.650 | USD | +1.11% |
联芸科技 | 40.71 | CNY | -0.29% |
点序 | 43.00 | TWD | -3.15% |
国科微 | 62.45 | CNY | -6.44% |
品牌/模组 |
江波龙 | 82.26 | CNY | -4.35% |
希捷科技 | 86.390 | USD | +0.09% |
宜鼎国际 | 213.0 | TWD | -2.29% |
创见资讯 | 86.7 | TWD | +0.12% |
威刚科技 | 77.5 | TWD | -1.15% |
世迈科技 | 19.320 | USD | +0.68% |
朗科科技 | 23.79 | CNY | +2.99% |
佰维存储 | 59.52 | CNY | -3.95% |
德明利 | 84.38 | CNY | -3.23% |
大为股份 | 12.95 | CNY | -4.57% |
封测厂商 |
华泰电子 | 34.50 | TWD | -0.58% |
力成 | 119.0 | TWD | -2.46% |
长电科技 | 38.23 | CNY | -6.44% |
日月光 | 160.5 | TWD | -0.93% |
通富微电 | 27.46 | CNY | -7.07% |
华天科技 | 10.81 | CNY | -6.89% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2