编辑:AVA 发布:2023-12-05 16:17
据台媒报道,鸿海公布2023年11月营收为6,500亿元(新台币,下同),月减12.30%,年增17.95%,为历年同期次高。累计前11个月营收为5.69 兆元,年减4.89%,为历年同期次高。
按产品类别划分,「消费智能产品类别」及「元件及其他产品类别」相较去年强劲成长,「电脑终端产品类别」及「云端网络产品类别」则略有衰退。
鸿海2023年前11月累计营收5.69兆元,年减4.89%。其中,「元件及其他产品类别」及「消费智能产品类别」较去年同期约略持平,「云端网络产品类别」、「电脑终端产品类别」同比则有略微衰退情形。
展望第4季,鸿海表示,2023年下半年为资通讯产业传统旺季,第4季前两个月份累计营收表现略高于预期,因此第4季实际表现,可望优于原先「显著成长」的预期。
存储原厂 |
三星电子 | 53200 | KRW | -0.93% |
SK海力士 | 173900 | KRW | -0.34% |
铠侠 | 1640 | JPY | -0.30% |
美光科技 | 85.310 | USD | -3.62% |
西部数据 | 59.620 | USD | -1.78% |
南亚科 | 29.75 | TWD | -3.41% |
华邦电子 | 15.00 | TWD | -1.64% |
主控厂商 |
群联电子 | 522 | TWD | +3.98% |
慧荣科技 | 54.600 | USD | -0.47% |
联芸科技 | 42.25 | CNY | -3.43% |
点序 | 44.70 | TWD | -1.00% |
国科微 | 71.40 | CNY | +0.03% |
品牌/模组 |
江波龙 | 91.38 | CNY | -2.16% |
希捷科技 | 86.530 | USD | -0.98% |
宜鼎国际 | 215.5 | TWD | -3.36% |
创见资讯 | 86.8 | TWD | -1.03% |
威刚科技 | 79.0 | TWD | -0.38% |
世迈科技 | 18.840 | USD | -2.74% |
朗科科技 | 24.66 | CNY | +7.03% |
佰维存储 | 64.88 | CNY | -1.76% |
德明利 | 90.91 | CNY | -1.26% |
大为股份 | 13.19 | CNY | -0.83% |
封测厂商 |
华泰电子 | 34.80 | TWD | -1.28% |
力成 | 118.0 | TWD | -5.22% |
长电科技 | 42.97 | CNY | +6.23% |
日月光 | 163.5 | TWD | -0.91% |
通富微电 | 31.67 | CNY | +2.82% |
华天科技 | 12.35 | CNY | 0.00% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2