编辑:AVA 发布:2024-02-06 13:44
富士康母公司鸿海公布2024年1月营收5,221亿元新台币,月增13.48%、年减20.93%,为历年同期次高。
展望今年第一季,鸿海预期,第一季整体营运逐步进入传统淡季,季节性表现将与过去三年相当,不过2023年第一季因厂区在疫情过后恢复正常生产,出货增加致比较基期较高,预期今年第一季会有年减的情况。
存储原厂 |
三星电子 | 53700 | KRW | +0.19% |
SK海力士 | 174500 | KRW | +2.59% |
铠侠 | 1645 | JPY | +3.46% |
美光科技 | 89.820 | USD | +0.60% |
西部数据 | 61.710 | USD | +0.02% |
南亚科 | 30.80 | TWD | +0.33% |
华邦电子 | 15.25 | TWD | -1.29% |
主控厂商 |
群联电子 | 502 | TWD | +1.41% |
慧荣科技 | 56.750 | USD | +0.47% |
联芸科技 | 43.75 | CNY | -2.89% |
点序 | 45.15 | TWD | -2.69% |
国科微 | 71.38 | CNY | -2.22% |
品牌/模组 |
江波龙 | 93.40 | CNY | -2.87% |
希捷科技 | 88.400 | USD | -0.10% |
宜鼎国际 | 223.0 | TWD | -0.45% |
创见资讯 | 87.7 | TWD | -0.68% |
威刚科技 | 79.3 | TWD | -0.88% |
世迈科技 | 19.980 | USD | +2.62% |
朗科科技 | 23.04 | CNY | -3.19% |
佰维存储 | 66.04 | CNY | -6.03% |
德明利 | 92.07 | CNY | -1.07% |
大为股份 | 13.30 | CNY | +1.99% |
封测厂商 |
华泰电子 | 35.25 | TWD | -1.40% |
力成 | 124.5 | TWD | -1.58% |
长电科技 | 40.45 | CNY | +1.30% |
日月光 | 165.0 | TWD | 0.00% |
通富微电 | 30.80 | CNY | -0.32% |
华天科技 | 12.35 | CNY | -1.83% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2