产品 | 本周价 | 周高点 | 周低点 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 走势 |
eMMC 8GB 5.1 | 1.60 | 1.85 | 1.30 | 0.00 | 0.00% | 查看 |
eMMC 16GB 5.1 | 2.15 | 2.50 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 查看 |
eMMC 32GB 5.1 | 2.35 | 2.75 | 1.80 | 0.00 | 0.00% | 查看 |
eMMC 64GB 5.1 | 3.60 | 3.90 | 2.55 | 0.00 | 0.00% | 查看 |
eMMC 128GB 5.1 | 6.50 | 7.00 | 5.40 | 0.00 | 0.00% | 查看 |
eMMC 256GB 5.1 | 13.50 | 15.30 | 11.70 | 0.00 | 0.00% | 查看 |
本周价为每周二发布的价格;周二发布价格后至下周二前,价格不会更新。
每周二11:00 AM (GMT+8) 。
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2