权威的存储市场资讯平台English

eMMC $美元

更新时间: 12-17 11:00
产品 本周价 周高点 周低点 涨跌额 涨跌幅 走势
eMMC 8GB 5.1 1.60 1.85 1.30 0.00 0.00% 查看
eMMC 16GB 5.1 2.15 2.50 2.00 0.00 0.00% 查看
eMMC 32GB 5.1 2.35 2.75 1.80 0.00 0.00% 查看
eMMC 64GB 5.1 3.60 3.90 2.55 0.00 0.00% 查看
eMMC 128GB 5.1 6.50 7.00 5.40 0.00 0.00% 查看
eMMC 256GB 5.1 13.50 15.30 11.70 0.00 0.00% 查看

开盘说明

  • 本周价:

    本周价为每周二发布的价格;周二发布价格后至下周二前,价格不会更新。

  • 更新时间:

    每周二11:00 AM (GMT+8) 。

采用北京时间,节假日不开盘!