存储原厂 |
三星电子 | 53900 | KRW | +0.75% |
SK海力士 | 169500 | KRW | -0.06% |
铠侠 | 1569 | JPY | -0.70% |
美光科技 | 89.720 | USD | -0.44% |
西部数据 | 61.560 | USD | +2.19% |
南亚科 | 31.70 | TWD | +2.26% |
华邦电子 | 15.65 | TWD | +2.96% |
主控厂商 |
群联电子 | 490.5 | TWD | +2.29% |
慧荣科技 | 56.070 | USD | +4.03% |
联芸科技 | 44.85 | CNY | +2.56% |
点序 | 46.00 | TWD | +1.55% |
国科微 | 71.72 | CNY | -1.08% |
品牌/模组 |
江波龙 | 92.10 | CNY | -1.97% |
希捷科技 | 88.530 | USD | +1.40% |
宜鼎国际 | 218.5 | TWD | +1.86% |
创见资讯 | 90.5 | TWD | +0.22% |
威刚科技 | 79.6 | TWD | +0.76% |
世迈科技 | 19.430 | USD | +4.97% |
朗科科技 | 20.95 | CNY | -4.90% |
佰维存储 | 65.32 | CNY | -0.58% |
德明利 | 89.44 | CNY | -1.06% |
大为股份 | 12.18 | CNY | -2.87% |
封测厂商 |
华泰电子 | 36.15 | TWD | +4.48% |
力成 | 125.0 | TWD | +0.40% |
长电科技 | 38.63 | CNY | -1.02% |
日月光 | 164.5 | TWD | +2.49% |
通富微电 | 29.25 | CNY | -0.61% |
华天科技 | 11.89 | CNY | -0.34% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2