存储原厂 |
三星电子 | 54200 | KRW | +1.31% |
SK海力士 | 169600 | KRW | 0.00% |
铠侠 | 1569 | JPY | -0.70% |
美光科技 | 89.720 | USD | -0.44% |
西部数据 | 61.560 | USD | +2.19% |
南亚科 | 31.95 | TWD | +3.06% |
华邦电子 | 15.70 | TWD | +3.29% |
主控厂商 |
群联电子 | 492.5 | TWD | +2.71% |
慧荣科技 | 56.070 | USD | +4.03% |
联芸科技 | 43.05 | CNY | -1.55% |
点序 | 46.30 | TWD | +2.21% |
国科微 | 71.02 | CNY | -2.04% |
品牌/模组 |
江波龙 | 91.51 | CNY | -2.60% |
希捷科技 | 88.530 | USD | +1.40% |
宜鼎国际 | 219.5 | TWD | +2.33% |
创见资讯 | 90.9 | TWD | +0.66% |
威刚科技 | 79.8 | TWD | +1.01% |
世迈科技 | 19.430 | USD | +4.97% |
朗科科技 | 20.92 | CNY | -5.04% |
佰维存储 | 64.00 | CNY | -2.59% |
德明利 | 88.59 | CNY | -2.00% |
大为股份 | 12.09 | CNY | -3.59% |
封测厂商 |
华泰电子 | 36.15 | TWD | +4.48% |
力成 | 125.0 | TWD | +0.40% |
长电科技 | 38.24 | CNY | -2.02% |
日月光 | 165.0 | TWD | +2.80% |
通富微电 | 28.99 | CNY | -1.50% |
华天科技 | 11.79 | CNY | -1.17% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2