存储原厂 |
三星电子 | 53800 | KRW | +1.51% |
SK海力士 | 172800 | KRW | +2.55% |
铠侠 | 1616 | JPY | -5.22% |
美光科技 | 90.120 | USD | +3.48% |
西部数据 | 60.240 | USD | +1.04% |
南亚科 | 31.25 | TWD | +2.80% |
华邦电子 | 15.20 | TWD | +1.33% |
主控厂商 |
群联电子 | 477.5 | TWD | +2.91% |
慧荣科技 | 53.900 | USD | +1.26% |
联芸科技 | 44.25 | CNY | +3.27% |
点序 | 45.40 | TWD | +0.89% |
国科微 | 74.53 | CNY | +1.22% |
品牌/模组 |
江波龙 | 96.99 | CNY | +1.82% |
希捷科技 | 87.310 | USD | -0.26% |
宜鼎国际 | 215.0 | TWD | +2.14% |
创见资讯 | 90.1 | TWD | +1.24% |
威刚科技 | 78.8 | TWD | -0.13% |
世迈科技 | 18.510 | USD | +0.82% |
朗科科技 | 22.43 | CNY | -1.75% |
佰维存储 | 68.36 | CNY | +1.06% |
德明利 | 94.60 | CNY | +2.38% |
大为股份 | 12.83 | CNY | -1.91% |
封测厂商 |
华泰电子 | 34.45 | TWD | +1.32% |
力成 | 123.5 | TWD | +1.65% |
长电科技 | 40.04 | CNY | +0.15% |
日月光 | 161.0 | TWD | +2.22% |
通富微电 | 30.03 | CNY | -0.50% |
华天科技 | 12.19 | CNY | -0.08% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2