存储原厂 |
三星电子 | 53600 | KRW | +1.13% |
SK海力士 | 172800 | KRW | +2.55% |
铠侠 | 1620 | JPY | -4.98% |
美光科技 | 90.120 | USD | +3.48% |
西部数据 | 60.240 | USD | +1.04% |
南亚科 | 31.25 | TWD | +2.80% |
华邦电子 | 15.25 | TWD | +1.67% |
主控厂商 |
群联电子 | 477.5 | TWD | +2.91% |
慧荣科技 | 53.900 | USD | +1.26% |
联芸科技 | 44.01 | CNY | +2.71% |
点序 | 45.40 | TWD | +0.89% |
国科微 | 74.94 | CNY | +1.78% |
品牌/模组 |
江波龙 | 96.40 | CNY | +1.20% |
希捷科技 | 87.310 | USD | -0.26% |
宜鼎国际 | 214.5 | TWD | +1.90% |
创见资讯 | 90.0 | TWD | +1.12% |
威刚科技 | 78.9 | TWD | 0.00% |
世迈科技 | 18.510 | USD | +0.82% |
朗科科技 | 22.17 | CNY | -2.89% |
佰维存储 | 67.70 | CNY | +0.09% |
德明利 | 94.02 | CNY | +1.75% |
大为股份 | 12.81 | CNY | -2.06% |
封测厂商 |
华泰电子 | 34.25 | TWD | +0.74% |
力成 | 123.0 | TWD | +1.23% |
长电科技 | 39.71 | CNY | -0.68% |
日月光 | 161.0 | TWD | +2.22% |
通富微电 | 29.77 | CNY | -1.36% |
华天科技 | 12.10 | CNY | -0.82% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2