存储原厂 |
三星电子 | 53700 | KRW | +1.32% |
SK海力士 | 172600 | KRW | +2.43% |
铠侠 | 1618 | JPY | -5.10% |
美光科技 | 90.120 | USD | +3.48% |
西部数据 | 60.240 | USD | +1.04% |
南亚科 | 31.00 | TWD | +1.97% |
华邦电子 | 15.30 | TWD | +2.00% |
主控厂商 |
群联电子 | 477.0 | TWD | +2.80% |
慧荣科技 | 53.900 | USD | +1.26% |
联芸科技 | 45.08 | CNY | +5.20% |
点序 | 45.60 | TWD | +1.33% |
国科微 | 74.90 | CNY | +1.72% |
品牌/模组 |
江波龙 | 96.42 | CNY | +1.22% |
希捷科技 | 87.310 | USD | -0.26% |
宜鼎国际 | 213.5 | TWD | +1.43% |
创见资讯 | 90.0 | TWD | +1.12% |
威刚科技 | 78.9 | TWD | 0.00% |
世迈科技 | 18.510 | USD | +0.82% |
朗科科技 | 22.45 | CNY | -1.66% |
佰维存储 | 67.90 | CNY | +0.38% |
德明利 | 94.36 | CNY | +2.12% |
大为股份 | 12.79 | CNY | -2.22% |
封测厂商 |
华泰电子 | 34.40 | TWD | +1.18% |
力成 | 123.5 | TWD | +1.65% |
长电科技 | 39.50 | CNY | -1.20% |
日月光 | 162.5 | TWD | +3.17% |
通富微电 | 29.74 | CNY | -1.46% |
华天科技 | 12.10 | CNY | -0.82% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2