存储原厂 |
三星电子 | 53600 | KRW | -1.47% |
SK海力士 | 170500 | KRW | +1.19% |
铠侠 | 1591 | JPY | -4.39% |
美光科技 | 89.280 | USD | -0.49% |
西部数据 | 61.700 | USD | +0.23% |
南亚科 | 30.70 | TWD | -1.60% |
华邦电子 | 15.45 | TWD | -0.96% |
主控厂商 |
群联电子 | 495.0 | TWD | +0.61% |
慧荣科技 | 56.485 | USD | +0.74% |
联芸科技 | 44.95 | CNY | +0.07% |
点序 | 46.40 | TWD | +0.22% |
国科微 | 72.68 | CNY | +3.46% |
品牌/模组 |
江波龙 | 95.45 | CNY | +2.88% |
希捷科技 | 88.490 | USD | -0.05% |
宜鼎国际 | 224.0 | TWD | +2.05% |
创见资讯 | 88.3 | TWD | +0.68% |
威刚科技 | 80.0 | TWD | +0.38% |
世迈科技 | 19.470 | USD | +0.21% |
朗科科技 | 23.74 | CNY | +3.94% |
佰维存储 | 70.07 | CNY | +3.03% |
德明利 | 92.80 | CNY | +3.92% |
大为股份 | 13.04 | CNY | +10.04% |
封测厂商 |
华泰电子 | 35.75 | TWD | -1.52% |
力成 | 126.5 | TWD | 0.00% |
长电科技 | 39.83 | CNY | +2.31% |
日月光 | 165.0 | TWD | -0.30% |
通富微电 | 30.71 | CNY | +4.35% |
华天科技 | 12.52 | CNY | +2.96% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2