存储原厂 |
三星电子 | 55400 | KRW | -0.89% |
SK海力士 | 195000 | KRW | -2.40% |
铠侠 | 1826 | JPY | +5.12% |
美光科技 | 103.450 | USD | +4.22% |
西部数据 | 65.700 | USD | +0.08% |
南亚科 | 28.40 | TWD | +2.90% |
华邦电子 | 14.65 | TWD | -1.01% |
主控厂商 |
群联电子 | 510 | TWD | -1.73% |
慧荣科技 | 56.060 | USD | -0.43% |
联芸科技 | 44.69 | CNY | +3.81% |
点序 | 43.40 | TWD | +0.23% |
国科微 | 60.59 | CNY | +4.47% |
品牌/模组 |
江波龙 | 80.82 | CNY | +2.69% |
希捷科技 | 90.255 | USD | +1.28% |
宜鼎国际 | 222.5 | TWD | +2.77% |
创见资讯 | 86.1 | TWD | -0.69% |
威刚科技 | 78.8 | TWD | +0.64% |
世迈科技 | 20.081 | USD | +1.78% |
朗科科技 | 21.28 | CNY | +3.75% |
佰维存储 | 58.60 | CNY | +2.86% |
德明利 | 90.30 | CNY | +10.00% |
大为股份 | 15.90 | CNY | +10.03% |
封测厂商 |
华泰电子 | 34.85 | TWD | -1.55% |
力成 | 123.0 | TWD | +0.82% |
长电科技 | 37.37 | CNY | +4.80% |
日月光 | 175.0 | TWD | +5.42% |
通富微电 | 27.42 | CNY | +3.79% |
华天科技 | 10.88 | CNY | +3.13% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2