存储原厂 |
三星电子 | 55300 | KRW | -1.43% |
SK海力士 | 203500 | KRW | -0.73% |
铠侠 | 2009 | JPY | +0.20% |
美光科技 | 99.350 | USD | -0.06% |
西部数据 | 62.830 | USD | -1.92% |
南亚科 | 25.95 | TWD | +0.78% |
华邦电子 | 13.80 | TWD | +0.73% |
主控厂商 |
群联电子 | 471.0 | TWD | -1.88% |
慧荣科技 | 53.490 | USD | -3.05% |
联芸科技 | 42.34 | CNY | -1.97% |
点序 | 41.15 | TWD | -1.91% |
国科微 | 58.55 | CNY | -2.34% |
品牌/模组 |
江波龙 | 79.92 | CNY | -3.57% |
希捷科技 | 88.420 | USD | -0.30% |
宜鼎国际 | 211.5 | TWD | +0.24% |
创见资讯 | 86.1 | TWD | +0.58% |
威刚科技 | 76.3 | TWD | -1.29% |
世迈科技 | 20.870 | USD | +9.10% |
朗科科技 | 18.52 | CNY | -8.27% |
佰维存储 | 56.50 | CNY | -4.22% |
德明利 | 87.80 | CNY | -3.79% |
大为股份 | 14.02 | CNY | -6.66% |
封测厂商 |
华泰电子 | 32.00 | TWD | -2.44% |
力成 | 118.5 | TWD | -0.84% |
长电科技 | 40.08 | CNY | +6.34% |
日月光 | 168.5 | TWD | +1.51% |
通富微电 | 27.95 | CNY | +1.49% |
华天科技 | 10.83 | CNY | -0.18% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2