存储原厂 |
三星电子 | 55400 | KRW | -1.25% |
SK海力士 | 208500 | KRW | +1.71% |
铠侠 | 2044 | JPY | +1.95% |
美光科技 | 99.410 | USD | -2.45% |
西部数据 | 64.060 | USD | -1.25% |
南亚科 | 26.15 | TWD | +1.55% |
华邦电子 | 13.90 | TWD | +1.46% |
主控厂商 |
群联电子 | 473.0 | TWD | -1.46% |
慧荣科技 | 55.170 | USD | -1.68% |
联芸科技 | 43.71 | CNY | +1.20% |
点序 | 42.00 | TWD | +0.12% |
国科微 | 60.72 | CNY | +1.28% |
品牌/模组 |
江波龙 | 82.18 | CNY | -0.84% |
希捷科技 | 88.690 | USD | -1.02% |
宜鼎国际 | 210.0 | TWD | -0.47% |
创见资讯 | 86.5 | TWD | +1.05% |
威刚科技 | 76.3 | TWD | -1.29% |
世迈科技 | 19.130 | USD | -3.58% |
朗科科技 | 19.37 | CNY | -4.06% |
佰维存储 | 59.37 | CNY | +0.64% |
德明利 | 90.14 | CNY | -1.23% |
大为股份 | 15.03 | CNY | +0.07% |
封测厂商 |
华泰电子 | 32.35 | TWD | -1.37% |
力成 | 120.5 | TWD | +0.84% |
长电科技 | 40.97 | CNY | +8.70% |
日月光 | 168.0 | TWD | +1.20% |
通富微电 | 28.63 | CNY | +3.96% |
华天科技 | 11.10 | CNY | +2.30% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2