存储原厂 |
三星电子 | 53900 | KRW | +0.56% |
SK海力士 | 174600 | KRW | +2.65% |
铠侠 | 1645 | JPY | +3.47% |
美光科技 | 89.820 | USD | +0.60% |
西部数据 | 61.710 | USD | +0.02% |
南亚科 | 30.80 | TWD | +0.33% |
华邦电子 | 15.25 | TWD | -1.29% |
主控厂商 |
群联电子 | 502 | TWD | +1.41% |
慧荣科技 | 56.750 | USD | +0.47% |
联芸科技 | 43.70 | CNY | -3.00% |
点序 | 45.15 | TWD | -2.69% |
国科微 | 71.86 | CNY | -1.56% |
品牌/模组 |
江波龙 | 94.11 | CNY | -2.13% |
希捷科技 | 88.400 | USD | -0.10% |
宜鼎国际 | 223.0 | TWD | -0.45% |
创见资讯 | 87.7 | TWD | -0.68% |
威刚科技 | 79.3 | TWD | -0.88% |
世迈科技 | 19.980 | USD | +2.62% |
朗科科技 | 23.00 | CNY | -3.36% |
佰维存储 | 67.10 | CNY | -4.52% |
德明利 | 92.76 | CNY | -0.33% |
大为股份 | 13.32 | CNY | +2.15% |
封测厂商 |
华泰电子 | 35.25 | TWD | -1.40% |
力成 | 124.5 | TWD | -1.58% |
长电科技 | 40.66 | CNY | +1.83% |
日月光 | 165.0 | TWD | 0.00% |
通富微电 | 30.91 | CNY | +0.03% |
华天科技 | 12.38 | CNY | -1.59% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2