存储原厂 |
三星电子 | 54400 | KRW | +1.68% |
SK海力士 | 168500 | KRW | -0.65% |
铠侠 | 1642 | JPY | +5.66% |
美光科技 | 89.280 | USD | -0.49% |
西部数据 | 61.700 | USD | +0.23% |
南亚科 | 31.20 | TWD | -2.19% |
华邦电子 | 15.60 | TWD | 0.00% |
主控厂商 |
群联电子 | 492.0 | TWD | +0.92% |
慧荣科技 | 56.485 | USD | +0.74% |
联芸科技 | 46.29 | CNY | -1.28% |
点序 | 46.30 | TWD | +0.65% |
国科微 | 70.68 | CNY | -2.28% |
品牌/模组 |
江波龙 | 93.34 | CNY | -3.27% |
希捷科技 | 88.490 | USD | -0.05% |
宜鼎国际 | 219.5 | TWD | +0.69% |
创见资讯 | 87.7 | TWD | -0.79% |
威刚科技 | 79.7 | TWD | +0.13% |
世迈科技 | 19.470 | USD | +0.21% |
朗科科技 | 22.86 | CNY | +1.51% |
佰维存储 | 68.49 | CNY | -1.76% |
德明利 | 89.31 | CNY | -1.53% |
大为股份 | 11.94 | CNY | -3.79% |
封测厂商 |
华泰电子 | 36.30 | TWD | +0.83% |
力成 | 126.5 | TWD | +1.20% |
长电科技 | 39.08 | CNY | -0.41% |
日月光 | 165.5 | TWD | +0.61% |
通富微电 | 29.58 | CNY | -0.97% |
华天科技 | 12.16 | CNY | +0.58% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2