存储原厂 |
三星电子 | 53800 | KRW | +0.56% |
SK海力士 | 168800 | KRW | -0.47% |
铠侠 | 1571 | JPY | -0.57% |
美光科技 | 89.720 | USD | -0.44% |
西部数据 | 61.560 | USD | +2.19% |
南亚科 | 32.30 | TWD | +4.19% |
华邦电子 | 15.80 | TWD | +3.95% |
主控厂商 |
群联电子 | 491.5 | TWD | +2.50% |
慧荣科技 | 56.070 | USD | +4.03% |
联芸科技 | 44.49 | CNY | +1.74% |
点序 | 45.65 | TWD | +0.77% |
国科微 | 71.01 | CNY | -2.06% |
品牌/模组 |
江波龙 | 91.80 | CNY | -2.29% |
希捷科技 | 88.530 | USD | +1.40% |
宜鼎国际 | 219.0 | TWD | +2.10% |
创见资讯 | 90.5 | TWD | +0.22% |
威刚科技 | 79.8 | TWD | +1.01% |
世迈科技 | 19.430 | USD | +4.97% |
朗科科技 | 21.16 | CNY | -3.95% |
佰维存储 | 64.15 | CNY | -2.36% |
德明利 | 90.37 | CNY | -0.03% |
大为股份 | 12.29 | CNY | -1.99% |
封测厂商 |
华泰电子 | 36.45 | TWD | +5.35% |
力成 | 125.0 | TWD | +0.40% |
长电科技 | 38.61 | CNY | -1.08% |
日月光 | 165.5 | TWD | +3.12% |
通富微电 | 29.02 | CNY | -1.39% |
华天科技 | 11.80 | CNY | -1.09% |
深圳市闪存市场资讯有限公司 客服邮箱:Service@ChinaFlashMarket.com
CFM闪存市场(ChinaFlashMarket) 版权所有 Copyright©2008-2023 粤ICP备08133127号-2